Google Analytics(GA4)と Google 検索(Search Console)の自動集計
Google 検索のデータは確定まで 2〜3 日かかるため、直近日は少なく見えることがあります
| 検索語 | クリック | 表示 | CTR | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| best izakaya shibuya | 1 | 9 | 11.1% | 7.7 |
| best soba in shibuya | 1 | 4 | 25.0% | 6.3 |
| chinese restaurant tonton | 1 | 6 | 16.7% | 6.5 |
| izakayas shibuya | 1 | 1 | 100.0% | 6.0 |
| kamakura shirasu don | 1 | 2 | 50.0% | 1.0 |
| maze cafe market | 1 | 5 | 20.0% | 7.2 |
| maze cafe osaka | 1 | 50 | 2.0% | 5.4 |
| omoide yokocho | 1 | 14 | 7.1% | 17.1 |
| shin umeda shokudogai | 1 | 10 | 10.0% | 5.4 |
| shirasu don kamakura | 1 | 4 | 25.0% | 3.3 |
各点 = 週次レポート 1 回分(週の合計)
レポートを重ねるほど成長が見えてきます