Google Analytics(GA4)と Google 検索(Search Console)の自動集計
Google 検索のデータは確定まで 2〜3 日かかるため、直近日は少なく見えることがあります
| 検索語 | クリック | 表示 | CTR | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| izakaya harajuku | 1 | 2 | 50.0% | 4.5 |
| matcha tiramisu kyoto | 1 | 6 | 16.7% | 7.5 |
| maze osaka | 1 | 16 | 6.3% | 7.3 |
| shibuya yokocho food alley | 1 | 1 | 100.0% | 9.0 |
| 551 horai | 0 | 4 | 0.0% | 21.3 |
| 551 horai ice candy | 0 | 1 | 0.0% | 7.0 |
| 551 horai namba main store official hou… | 0 | 3 | 0.0% | 7.7 |
| 551 horai namba main store official hou… | 0 | 4 | 0.0% | 9.5 |
| 551 horai osaka | 0 | 1 | 0.0% | 21.0 |
| 551 namba | 0 | 1 | 0.0% | 11.0 |
各点 = 週次レポート 1 回分(週の合計)
レポートを重ねるほど成長が見えてきます