Google Analytics(GA4)と Google 検索(Search Console)の自動集計
Google 検索のデータは確定まで 2〜3 日かかるため、直近日は少なく見えることがあります
| 検索語 | クリック | 表示 | CTR | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| arashiyama yoshimura reservation | 2 | 22 | 9.1% | 6.9 |
| best conveyor belt sushi shibuya | 1 | 17 | 5.9% | 8.9 |
| best curry in shinjuku | 1 | 3 | 33.3% | 6.3 |
| demachi futaba | 1 | 3 | 33.3% | 46.3 |
| giant crab dotonbori | 1 | 1 | 100.0% | 12.0 |
| izakaya shibuya | 1 | 48 | 2.1% | 11.2 |
| japanese curry shinjuku | 1 | 4 | 25.0% | 10.3 |
| kaminarimon gate | 1 | 81 | 1.2% | 10.3 |
| ryogoku kokugikan sumo | 1 | 2 | 50.0% | 43.0 |
| shin-umeda shokudogai street | 1 | 7 | 14.3% | 7.9 |
各点 = 週次レポート 1 回分(週の合計)
レポートを重ねるほど成長が見えてきます